Testsystem | ||||
Board | Asus A7V133A Rev 1.05 Bios 1005A | |||
Prozessor | AMD T-Bird 1200@1333Mhz 1,92Volt 10x133Mhz | |||
Rams | Infinion 128MB Cas 3 @2-2-2 | |||
Netzteil | 300Watt Linkworld | |||
Festplatte | Maxtor 2,6 GByte | |||
Temperaturtool | CPU Cool | |||
Testergebnisse | ||||
Ich habe mich für folgende Vorgehensweise entschieden. Als ersten habe ich die Temperatur mit Hilfe von CPU Cool 10 min nach dem Hochbooten im Ruhestand gemessen. Die zweite Temperaturentnahme erfolge nach 2 Durchläufen 3 D Mark 2000. Ich denke das sollte ausreichen um einen Überblick über die Kühlleistung zu erhalten. | ||||
Nach 10 min Leerlauf | Nach 2 Durchläufen 3 D Mark 2000 | |||
ALPHA PAL8045 mit Enermax 80mm Lüfter | 46,0°C | 51°C | ||
ALPHA PAL8045 mit Delta FFB0812SHE | 39,0°C | 42°C | ||
ALPHA PAL8045 mit 80mm Lüfter Power | 42°Ces | 47,0°C | ||
ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S2 | 47°C | 53°C | ||
ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S3 | 45°C | 50°C | ||
ALPHA PAL8045 mit Noiseblocker Ultra Silent Fan S4 | 45°C | 48°C | ||
Hier das ganze noch mal mit Hilfe eines Diagramms dargestellt | ||||
|
||||
Testkandidaten Der Kühlkörper des ALPHA PAL8045 und dessen Montage ALPHA PAL8045 mit Enermax Lüfter ALPHA PAL8045 mit DELTA FFB0812SHE |