Kampf der Giganten | ||
Kühlervergleich zwischen Top 2 ,Topwin 7 und Top Win 8 der Firma PC Tweaker | ||
Ersteinmahl wieder herzlichen Dank an die Firma PcTweaker für die Testmuster. | ||
Technische Daten | Top Win 2 | Top Win 7 | Top Win 8 |
Abmessung Kühlkörper | 74x66x43mm | 80x60x41mm | 80x60x41mm |
Abmessung Lüfter | 60x60x25mm | 60x60x15mm | 60x60x25mm |
Abmessung gesamt | 74x66x70mm | 80x60x57mm | 80x60x67mm |
Lüfter | NMB 0,40A | Motor One 0,22A | NMB 0,40A |
Förderleistung | ca 33CFM | Ca 22 CFM | CA 33 CFM |
Nenndrehzahl | 5800 U/min | 4600 U/min | 5800 U/min |
Anschluß | 2 Einzellitzen AWG22 | Molex 2510/3 Pin | 2 Einzellitzen AWG22 |
Testumgebung | |
|
Testergebnisse | |||
Top Win 7 | Top Win 2 | Top Win 8 | |
Windows CPU | 48 C | 47 C | 46 C |
Windows Board | 29 C | 30 C | 31 C |
3x3D Mark 2000 CPU | 51 C | 50 C | 49 C |
3x3D Mark 2000 Board | 30 C | 30 C | 31 C |
Fazit |
Also Ihr seht die Kühler haben eine ausgezeichnete Kühlleistung wenn man bedenkt das eine Vcore von 2.05 Volt an der CPU anlag. Die Kühler sind außerdem sehr gut verarbeitet (keine scharfen Kanten) und die Klammern passen auch sehr gut. Ein weiterer Vorteil ist das sie auf alle Sockel 7,A und 370 passen ohne das die Core beschädigt wird. Zu welchem der 3 Kühler ihr greif wird Geschmackssache sein .Der Top Win 7 ist für User die ein gutes stabiles System mit guter Kühlung aber das ganze nicht zu laut haben wollen. Der Top Win 2 hingegen ist für die Leute die auch ein Übertaktetes stabiles System haben wollen und sich nicht an der Geräuschkulisse des NMB Lüfters stören. Na und der Top Win 8 ist für alle Hardcore Hardwarefreaks die das letzte aus dem System holen wollen. |