Titan Cooler Majesty Twin Cooler Rev 1 vs Rev 1.1 | ||
Als der Titan Majasty Cooler auf den Markt kam reichte seine Leistung für die damaligen Prozessoren aus, doch mit steigenden Taktraten kam dieser Kühler an seine Grenzen und an ein übertakten war schon gar nicht zu denken. Daraufhin hat man sich bei der Herstellerfirma entschieden diesen Kühler noch mal zu überarbeiten. Man verbaute stärkere Lüfter ein und veränderte die Grundplatte des Kühlers. Was das alles gebracht hat werden wir in diesem Test feststellen indem wir beide Revisionen miteinander vergleichen. Herzlichen Dank an Stanislav von Listan ,der mir die Kühler für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. | ||
Technische Details | ||
Titan Cooler Majesty Twin Cooler Rev 1 | Titan Cooler Majesty Twin Cooler Rev 1 .1 | |
Arbeitsspannung | DC 9V ~ 13.8V | DC 9V ~ 13.8V |
Normalspannung | DC 12V | DC 12V |
Stromaufnahme jeweils | DC 0.08A | DC 0.07A |
Leistungsaufnahme jeweils | 0,9 WATT | 0,9 WATT |
Lager | Kugellager | Kugellager |
Lüftergeschwindigkeit jeweils | 3200 U/min +/- 10% | 4500 U/min +/- 10% |
Geräuschentwicklung | < 26.0 db(A) | < 29.0 db(A) |
Tachosignal | ja | ja |
Testablauf |
Als Testplattform habe
ich mich diesmal für ein Peltierelement entschieden. Dazu habe ich mir
ein altes Sockel 7 Mainboard besorgt und dort anstelle der CPU ein
Peltierelement montiert. Dabei handelt es sich um eine 72Watt Peltier
das ich mit einem 400Watt Netzteil betreibe. Die Lüfter werden mit
einem stabilisierten externen Netzteil betrieben damit gewährleistet
wird das die Lüfter immer stabil 12 Volt bekommen .Die Temperatur und
die Lautstärke messe ich mit einem Multivoltmeter, wie auf dem Bild zu
sehen .Die Kühler mussten jeweils 15min auf die Teststadion und
dann wurde die Temperatur an der Unterseite des Petiers gemessen. Danach
wurde mit diesem Wert die Temperaturdifferenz errechnet .
|
Temperatur an der Unterseite des Peltiers | + | Raumtemperatur | = | Temperaturdiferenz |
Daraus ergibt sich zB folgender Wert -12 Grad + 22 Grad =34Grad , je höher das Ergebnis der Gleichung um so besser ist der Kühler |
Testergebnisse | ||
Titan Cooler Majesty Twin Cooler Rev 1 | Titan Cooler Majesty Twin Cooler Rev 1 .1 | |
Geräuschentwicklung lt Hersteller | < 26.0 db(A) | < 29.0 db(A) |
Geräuschentwicklung von mir gemessen in 10 cm Entfernung | < 70.1 db(A) | < 76.8 db(A) |
Geräuschentwicklung von mir gemessen in 1 m Entfernung | < 44.7 db(A) | < 47.9 db(A) |
Temperatur an der Unterseite des Peltiers | -1.5 C° | -3.3C° |
Raumtemperatur | 22.2C° | 22.2C° |
Temperaturdifferenz | 23,7C° | 25,5C° |
Fazit | ||
Die Überarbeitung des Kühlers hat schon einiges gebracht. Bei meiner Messung bekam ich eine Temperaturdifferenz von 1,8 C° heraus. Das liegt zum Teil an der geänderten Grundplatte des Kühlers und zum anderen an den stärkeren Lüftern der Rev 1.1. . Dieser Kühler ist für alle die Ihr System nicht übertakten wollen und einen leisen PC haben wollen. Mit einer übertakteten CPU ist der Titan Majesty Twin Cooler überfordert. |